kategorie Jméno Soucet Text52 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 Text58 Text60 Text62 Text64
D      
Glabazňová Jana 271,00 AOP 0 0 20 0 7 17 19 0 0 0 0 32 18 22 26 20 26 38 26
Kociánová Eva 153,00 OOP 20 0 18 0 15 18 20 0 0 0 0 0 0 14 8 0 0 40 0
Hadačová Gabina 84,00 AOP 16 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 34 2
Klečková Zina 60,00 AOV 18 0 0 0 2 14 0 0 0 0 0 0 0 8 4 14 0 0 0
Hrouzová Pavla 58,00 KRN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 10 0 0 32 0
Krhutová Kateřina 46,00 HAV 0 0 16 0 14 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řezníková Renáta 38,00 AOP 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 4 4 0 6 0 0 10
Sochorová Hana 36,00 AOV 0 0 16 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
Kovalčíková Eva 36,00 JAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0
Jahnová Helena 35,00 OOP 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 6
Jahnová Anežka 24,00 VSP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0
Suchánková L. 22,00 SOP 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Maťátková Marcela 20,00 STE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
Binčíková Dana 14,00 OOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
Hrouzová Jiřina 14,00 KRN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Holinková milada 12,00 KRN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Švejdíkova Yvona 0,00 AOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heinrichová Darina 0,00 AOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hájková Iveta 0,00 KYL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osladilová Martina 0,00 OOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kašparová Šárka 0,00 OOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D10      
Peřinková Petra 30,00 AOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 16
Hájková Lenka 20,00 KYL 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oprstěná K. 0,00 OOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ličmanová 0,00 OOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hájková Petra 0,00 KYL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D12      
Mazurová Eva 16,00 AOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0
D14
Hadačová Tereza 182,01 AOP 18 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 18 20 18 18 20 0,01 18 16
Vyhnálková Milada 162,00 SOP 16 20 16 0 20 0 18 0 0 0 0 14 0 12 16 20 10 0 0
Kociánová Michaela 112,00 OOP 20 0 20 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 20 0
Moravcová Lucie 78,00 SOP 14 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 18 8 0 0
Pospíšilová Martina 46,00 SOP 0 0 0 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
Binčíková Vendula 24,00 OOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 6 0 0
Holušová Karolína 20,00 JAM 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sýkorová Lenka 18,00 JAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
D16      
Vyhnálková Lucie 178,00 SOP 18 20 0 20 20 0 18 0 0 0 0 18 14 0 0 16 14 0 20
Rossmanithová Katka 162,00 AOP 0 16 16 0 0 16 0 0 0 0 0 12 0 18 18 18 14 20 14
Moravcová Zuzana 150,00 SOP 16 18 18 18 18 18 0 0 0 0 0 16 0 0 0 18 10 0 0
Weissová Lucie 145,00 AOV 20 0 0 0 14 19 20 0 0 0 0 0 18 16 18 0 20 0 0
Klečková Lucie 101,00 AOV 0 0 20 0 9 20 0 0 0 0 0 0 0 20 16 0 16 0 0
H
Hadač Mirek 338,07 AOP 0,01 20 20 0,018 20 0,019 0 0 0 0 0 40 40 38 40 0,018 40 40 40
Rychlý Pavel 273,00 OOP 0 0 12 0 0 0 5 0 0 0 0 38 40 40 36 28 36 38 0
Valík Ondřej 260,00 SOP 0 0 18 0 0 18 0 0 0 0 0 24 30 34 32 2 32 32 38
Hruška Pavel 257,00 SOP 19 16 0,004 16 0 11 9 0 0 0 0 20 0 28 14 38 34 30 22
Jelínek Jan 239,00 AOP 19 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 28 34 0 24 34 30 28 30
Jurčák Karel 209,00 SOP 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 26 14 20 22 36 38 24 28
Daněk Jiří 204,00 SOP 16 15 15 0 8 14 0 0 0 0 0 30 22 18 20 0 10 0 36
Rychlý Miloš 178,00 OOP 14 0 10 0 10 16 10 0 0 0 0 0 28 24 16 32 0 18 0
Valík Luděk 174,00 AOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 34 40 28 36 0
Sochor Tomáš 168,00 AOV 15 18 14 0 0 0 15 0 0 0 0 0 26 30 18 30 2 0 0
Peřinka Jan st. 123,00 AOP 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 26 28 4 16 0 20
Binčík Milan 115,00 OOP 0 0 17 0 0 0 4 0 0 0 0 0 24 32 38 0 0 0 0
Langer Martin 111,00 AOV 17 0 0 0 19 17 14 0 0 0 0 0 32 0 0 0 12 0 0
Kuča Petr 105,00 SOP 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 22 16 0 0 0 0 22 32
Bačo Luboš 103,00 SOP 13 14 8 0 13 15 18 0 0 0 0 16 0 0 0 0 6 0 0
Jelínek Petr 102,00 MOV 13 13 0 0 6 10 12 0 0 0 0 36 12 0 0 0 0 0 0
Zajíc Josef 91,00 AOV 20 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 18 0 0
Krhut Libor 91,00 AOV 11 16 5 0 5 0 6 0 0 0 0 16 6 10 6 10 0 0 0
Lecián Martin 87,00 OOP 0 0 0 18 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 24
Válka Jan 86,00 OOP 18 0 16 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 2 30 0 0 0 0
Fojtík Jan 74,00 AOV 20 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 22 0 0
Moravec Stanislav 74,00 SOP 12 12 7 2 3 8 0 0 0 0 0 18 0 0 0 12 0 0 0
Sedlář Vladimír 65,00 AOP 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 14 2 6 0 0 24 12 0
Sýkora Jiří 61,00 JAM 0 0 0 0 4 0 13 0 0 0 0 0 10 2 12 0 4 16 0
Holuša Jakub 51,00 JAM 0 0 11 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
Kovalčík Tomáš 50,00 JAM 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0
Lecián Oldřich 45,00 OOP 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
Nycz Petr 40,00 JAM 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heinrich Petr 38,00 AOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 16
Sirný 31,00 OOP 0 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Stozsek Jakub 29,00 AOV 0 0 0 0 0 13 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Holas Tomáš 26,00 JAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0
Jahn Pavel 19,00 OOP 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
Vlach Jiří 19,00 VOV 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tkadleček Jan 16,00 OOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Holuša Petr 14,00 JAM 0 0 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schuster Martin 14,00 AOP 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Čech Tomáš 10,00 SOP 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zajíc Josef st. 10,00 AOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Němec Ondřej 8,00 SOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Novotný Stanislav 8,00 OOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Šrajer Jan 6,00 AOP 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hajek Marek 3,00 KYL 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ševčík Břetislav 2,00 OOP 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maťáko Moloslav 0,00 STE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vlach Oldřich 0,00 VOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nosek Jiří 0,00 OOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ličman Jan 0,00 OOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tkadleček Milan 0,00 OOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hájek Martin 0,00 OOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kováč Michal 0,00 SOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studník Mojmír 0,00 AOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonnek Miloslav 0,00 JAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H10      
Rossmanith Vojta 204,00 AOP 0 18 18 12 0 18 0 0 0 0 0 20 0 20 20 20 20 20 18
Heinrich Adam 62,00 AOP 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 12 0 20
Binčík Petr 34,00 OOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 16 0 0
Valík Tomáš 18,00 AOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
Bělica David 16,00 OOP 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Špiler Adam 14,00 OOP 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mácha Filip 0,00 OOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konečný Michal 0,00 OOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konečný S. 0,00 OOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H12      
Hadač Filip 208,03 AOP 20 20 20 16 16 20 0 0 0 0 0 18 0 0,014 20 0,016 20 20 18
Sýkora Jan 138,00 JAM 0 0 12 18 12 0 12 0 0 0 0 0 0 10 10 14 18 16 16
Pospíšil Petr 46,00 SOP 0 0 0 20 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Bačo Tomáš 28,00 SOP 0 18 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hájek Václav 20,00 KYL 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H14      
Sochor Vít 164,00 AOV 16 0 18 0 16 20 16 0 0 0 0 20 20 16 14 0 8 0 0
Melecký Martin 152,00 OOP 20 0 20 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 20 20 0 16 20 18
Peřinka Jan 129,00 AOP 18 18 0 14 11 0 0 0 0 0 0 0 0 20 12 12 4 0 20
Melecký Karel 94,00 OOP 0 0 16 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 18 20
Proske Petr 65,00 AOV 16 18 0 0 14 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trojak Alexandr 0,00 OOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kopička 0,00 OOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H16      
Sochor Jan 178,00 AOV 18 20 20 0 16 14 0 0 0 0 0 14 20 18 20 0 18 0 0
Lichý Ondřej 137,00 SOP 0 0 16 0 0 0 7 0 0 0 0 20 16 14 14 20 12 0 18
Chamrád 52,00 AOV 14 20 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jarnot Marek 20,00 SOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 14