Výsledky kategorií s mezičasy                                                                                    23. 11. 2002 17:11:08
                                                         3. NordCup 23.11.02
===ČSOB-AOP==================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Výsledky kategorie s mezičasy: DH          2.4km    0m 30k
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       1-31      2-32      3-33      4-34      5-35      6-36      7-37      8-38      9-39     10-40    
                                      11-41     12-42     13-43     14-44     15-45     16-46     17-47     18-48     19-49     20-50    
                                      21-901    22-51     23-52     24-902    25-53     26-54     27-55     28-56     29-57     30-58    
                                     
  1 Hadač Miroslav              15.26  0.24/3    0.51/2    1.15/2    2.00/1*   2.39/1*   3.41/1*   3.54/1*   4.33/1*   5.00/1*   5.42/1* 
                                       0.24/3    0.27/2    0.24/1*   0.45/1*   0.39/6    1.02/2    0.13/1*   0.39/1*   0.27/1*   0.42/1* 
                                       6.15/1*   6.26/1*   6.40/1*   7.05/1*   7.25/1*   7.45/1*   8.05/1*   8.15/1*   8.43/1*   8.54/1* 
                                       0.33/1*   0.11/1*   0.14/3    0.25/1*   0.20/2    0.20/5    0.20/2    0.10/1*   0.28/1*   0.11/2  
                                       9.20/1*   9.41/1*       /    10.25/1*  11.38/1*  12.27/1*  13.07/1*  13.38/1*  14.40/1*  15.12/1* 
                                       0.26/1*   0.21/1*       /         /     1.13/2    0.49/1*   0.40/5    0.31/5    1.02/5    0.32/1* 
                                      15.26/1* 
                                       0.14/2  
  2 Vlach Jiří                  16.40  0.27/5    0.56/4    1.26/5    2.13/4    2.51/3    3.56/4    4.10/2    4.56/2    5.25/2    6.11/2  
                                       0.27/5    0.29/3    0.30/6    0.47/3    0.38/4    1.05/5    0.14/2    0.46/5    0.29/4    0.46/2  
                                       6.46/2    6.58/2    7.15/2    7.42/2    8.04/2    8.28/2    9.07/4    9.17/4    9.45/4    9.57/4  
                                       0.35/2    0.12/3    0.17/9    0.27/3    0.22/11   0.24/11   0.39/23   0.10/1*   0.28/1*   0.12/3  
                                      10.26/3   10.48/3        /    11.36/2   12.50/2   13.40/2   14.20/2   14.49/2   15.50/2   16.26/2  
                                       0.29/5    0.22/5        /         /     1.14/3    0.50/2    0.40/5    0.29/1*   1.01/3    0.36/5  
                                      16.40/2  
                                       0.14/2  
  3 Valík Luděk                 16.45  0.29/6    1.01/6    1.25/4    2.11/2    2.48/2    3.49/2    4.38/7    5.17/5    5.45/5    6.32/5  
                                       0.29/6    0.32/6    0.24/1*   0.46/2    0.37/2    1.01/1*   0.49/26   0.39/1*   0.28/2    0.47/3  
                                       7.07/5    7.21/5    7.35/5    8.01/5    8.21/5    8.40/5    9.01/3    9.12/3    9.42/3    9.55/3  
                                       0.35/2    0.14/6    0.14/3    0.26/2    0.20/2    0.19/1*   0.21/3    0.11/3    0.30/4    0.13/8  
                                      10.31/4   10.52/4        /    11.43/4   12.59/4   13.50/3   14.31/3   15.01/3   15.56/3   16.30/3  
                                       0.36/10   0.21/1*       /         /     1.16/4    0.51/3    0.41/7    0.30/3    0.55/1*   0.34/3  
                                      16.45/3  
                                       0.15/7  
  4 Holuša Jakub                16.55  0.23/2    0.52/3    1.20/3    2.12/3    2.53/4    3.55/3    4.13/3    5.00/4    5.30/4    6.21/4  
                                       0.23/2    0.29/3    0.28/4    0.52/8    0.41/9    1.02/2    0.18/9    0.47/8    0.30/7    0.51/8  
                                       6.57/3    7.14/4    7.25/3    7.54/3    8.15/3    8.34/3    8.52/2    9.04/2    9.34/2    9.46/2  
                                       0.36/4    0.17/14   0.11/1*   0.29/7    0.21/6    0.19/1*   0.18/1*   0.12/7    0.30/4    0.12/3  
                                      10.21/2   10.47/2        /    11.37/3   12.53/3   13.53/4   14.36/4   15.09/4   16.08/4   16.41/4  
                                       0.35/9    0.26/9        /         /     1.16/4    1.00/11   0.43/8    0.33/10   0.59/2    0.33/2  
                                      16.55/4  
                                       0.14/2  
  5 Jelínek Jan                 17.23  0.26/4    0.57/5    1.26/5    2.14/5    2.55/5    4.02/5    4.17/4    4.59/3    5.27/3    6.19/3  
                                       0.26/4    0.31/5    0.29/5    0.48/6    0.41/9    1.07/6    0.15/5    0.42/3    0.28/2    0.52/9  
                                       7.02/4    7.13/3    7.28/4    7.56/4    8.16/4    8.36/4    9.11/5    9.22/5    9.50/5   10.20/5  
                                       0.43/6    0.11/1*   0.15/6    0.28/5    0.20/2    0.20/5    0.35/19   0.11/3    0.28/1*   0.30/21 
                                      10.49/5   11.10/5        /    11.57/5   13.13/5   14.10/5   14.45/5   15.16/5   16.35/5   17.09/5  
                                       0.29/5    0.21/1*       /         /     1.16/4    0.57/6    0.35/1*   0.31/5    1.19/14   0.34/3  
                                      17.23/5  
                                       0.14/2  
  6 Němec Ondřej                18.09  0.30/8    1.04/7    1.38/7    2.26/7    3.04/6    4.12/6    4.37/6    5.32/6    6.03/6    6.51/6  
                                       0.30/8    0.34/7    0.34/12   0.48/6    0.38/4    1.08/7    0.25/19   0.55/17   0.31/10   0.48/5  
                                       7.39/6    7.54/6    8.08/6    8.35/6    8.56/6    9.15/6    9.36/6    9.49/6   10.19/6   10.31/6  
                                       0.48/9    0.15/10   0.14/3    0.27/3    0.21/6    0.19/1*   0.21/3    0.13/10   0.30/4    0.12/3  
                                      11.19/6   11.41/6        /    12.32/6   13.49/6   14.46/6   15.34/6   16.06/6   17.09/6   17.52/6  
                                       0.48/15   0.22/5        /         /     1.17/7    0.57/6    0.48/14   0.32/7    1.03/7    0.43/16 
                                      18.09/6  
                                       0.17/13 
  7 Vlach Olda                  18.49  0.21/1*   0.45/1*   1.09/1*   2.23/6    3.13/7    4.15/7    4.29/5    5.43/8    6.12/7    7.50/12 
                                       0.21/1*   0.24/1*   0.24/1*   1.14/22   0.50/15   1.02/2    0.14/2    1.14/23   0.29/4    1.38/22 
                                       8.33/11   8.51/11   9.15/11   9.43/11  10.04/11  10.24/10  10.47/9   10.59/9   11.34/10  11.46/9  
                                       0.43/6    0.18/15   0.24/19   0.28/5    0.21/6    0.20/5    0.23/6    0.12/7    0.35/12   0.12/3  
                                      12.22/9   12.43/9        /    13.33/8   14.41/7   15.39/7   16.26/7   16.56/7   17.57/7   18.33/7  
                                       0.36/10   0.21/1*       /         /     1.08/1*   0.58/8    0.47/12   0.30/3    1.01/3    0.36/5  
                                      18.49/7  
                                       0.16/8  
  8 Zajíc Josef                 18.59  0.48/14   1.33/16   2.05/13   2.52/13   3.29/11   4.42/9    4.56/8    5.42/7    6.12/7    6.59/7  
                                       0.48/14   0.45/16   0.32/10   0.47/3    0.37/2    1.13/10   0.14/2    0.46/5    0.30/7    0.47/3  
                                       7.42/7    7.55/7    8.14/7    9.12/7    9.32/7    9.51/7   10.28/7   10.42/7   11.14/7   11.43/7  
                                       0.43/6    0.13/4    0.19/12   0.58/21   0.20/2    0.19/1*   0.37/21   0.14/15   0.32/9    0.29/20 
                                      12.11/7   12.40/7        /    13.32/7   14.51/8   15.50/8   16.28/8   17.00/8   18.03/8   18.45/8  
                                       0.28/3    0.29/14       /         /     1.19/10   0.59/10   0.38/2    0.32/7    1.03/7    0.42/11 
                                      18.59/8  
                                       0.14/2  
  9 Lecián Martin               19.25  0.51/17   1.29/13   1.59/12   2.46/12   3.22/8    4.52/12   5.11/11   6.01/11   6.36/10   7.26/9  
                                       0.51/17   0.38/9    0.30/6    0.47/3    0.36/1*   1.30/17   0.19/12   0.50/9    0.35/11   0.50/7  
                                       8.17/9    8.30/9    8.56/10   9.27/9    9.46/9   10.11/9   10.52/10  11.03/10  11.33/9   11.45/8  
                                       0.51/11   0.13/4    0.26/22   0.31/9    0.19/1*   0.25/14   0.41/24   0.11/3    0.30/4    0.12/3  
                                      12.13/8   12.42/8        /    13.42/9   14.59/9   16.00/9   16.45/9   17.22/9   18.27/9   19.09/9  
                                       0.28/3    0.29/14       /         /     1.17/7    1.01/13   0.45/10   0.37/14   1.05/9    0.42/11 
                                      19.25/9  
                                       0.16/8  
 10 Jahnová Anežka              19.43  0.38/11   1.15/11   1.46/10   2.41/8    3.26/10   4.46/10   5.04/9    5.54/10   6.29/9    7.23/8  
                                       0.38/11   0.37/8    0.31/9    0.55/10   0.45/11   1.20/12   0.18/9    0.50/9    0.35/11   0.54/10 
                                       8.12/8    8.28/8    8.43/8    9.12/7    9.33/8    9.54/8   10.38/8   10.52/8   11.25/8   12.01/10 
                                       0.49/10   0.16/12   0.15/6    0.29/7    0.21/6    0.21/8    0.44/27   0.14/15   0.33/10   0.36/23 
                                      12.28/10  12.55/10       /    13.47/10  15.15/10  16.15/10  17.03/10  17.38/10  18.49/10  19.27/10 
                                       0.27/2    0.27/10       /         /     1.28/14   1.00/11   0.48/14   0.35/12   1.11/11   0.38/8  
                                      19.43/10 
                                       0.16/8  
 11 Peřinka Jan st.             20.46  0.36/9    1.14/9    1.44/8    2.41/8    3.38/13   4.49/11   5.05/10   5.51/9    6.40/11   7.29/10 
                                       0.36/9    0.38/9    0.30/6    0.57/11   0.57/22   1.11/9    0.16/6    0.46/5    0.49/21   0.49/6  
                                       8.20/10   8.35/10   8.52/9    9.27/9    9.54/10  10.34/11  10.55/11  11.07/11  11.51/11  12.13/11 
                                       0.51/11   0.15/10   0.17/9    0.35/13   0.27/16   0.40/24   0.21/3    0.12/7    0.44/17   0.22/18 
                                      13.32/12  13.59/11       /    14.59/11  16.16/11  17.14/11  17.52/11  18.25/11  19.46/11  20.30/11 
                                       1.19/26   0.27/10       /         /     1.17/7    0.58/8    0.38/2    0.33/10   1.21/15   0.44/17 
                                      20.46/11 
                                       0.16/8  
 12 Hruška Pavel                21.00  0.36/9    1.14/9    1.46/10   2.43/10   3.22/8    4.35/8    5.31/13   6.23/13   7.03/13   8.09/13 
                                       0.36/9    0.38/9    0.32/10   0.57/11   0.39/6    1.13/10   0.56/27   0.52/11   0.40/13   1.06/16 
                                       9.09/13   9.23/13   9.45/14  10.18/14  10.40/14  11.09/14  11.47/14  12.00/14  12.33/14  13.12/15 
                                       1.00/18   0.14/6    0.22/16   0.33/11   0.22/11   0.29/20   0.38/22   0.13/10   0.33/10   0.39/24 
                                      14.14/15  14.44/15       /    15.37/14  16.57/13  17.53/12  18.32/12  19.04/12  20.06/12  20.47/12 
                                       1.02/20   0.30/17       /         /     1.20/12   0.56/4    0.39/4    0.32/7    1.02/5    0.41/9  
                                      21.00/12 
                                       0.13/1* 
 13 Lecián Oldřich              21.55  0.29/6    1.09/8    1.44/8    2.44/11   3.33/12   4.53/13   5.11/11   6.05/12   6.46/12   7.45/11 
                                       0.29/6    0.40/13   0.35/14   1.00/15   0.49/13   1.20/12   0.18/9    0.54/14   0.41/15   0.59/13 
                                       8.41/12   8.59/12   9.22/12   9.55/12  10.23/12  10.51/12  11.15/12  11.26/12  12.10/12  12.50/12 
                                       0.56/16   0.18/15   0.23/17   0.33/11   0.28/18   0.28/19   0.24/9    0.11/3    0.44/17   0.40/25 
                                      13.42/13  14.20/14       /    15.18/13  16.48/12  18.00/13  18.44/13  19.20/13  20.45/13  21.36/13 
                                       0.52/18   0.38/23       /         /     1.30/15   1.12/16   0.44/9    0.36/13   1.25/19   0.51/21 
                                      21.55/13 
                                       0.19/19 
 14 Bačo Lubomír                22.33  0.52/18   1.30/15   2.36/21   3.30/17   4.17/17   5.39/15   5.56/14   6.58/14   7.28/14   8.22/14 
                                       0.52/18   0.38/9    1.06/25   0.54/9    0.47/12   1.22/14   0.17/8    1.02/21   0.30/7    0.54/10 
                                       9.13/15   9.31/15   9.55/15  10.47/15  11.08/15  11.32/15  11.55/15  12.08/15  12.44/15  12.59/14 
                                       0.51/11   0.18/15   0.24/19   0.52/19   0.21/6    0.24/11   0.23/6    0.13/10   0.36/14   0.15/11 
                                      13.43/14  14.12/13       /    15.48/15  17.13/15  18.09/14  19.36/14  20.20/14  21.36/14  22.17/14 
                                       0.44/13   0.29/14       /         /     1.25/13   0.56/4    1.27/25   0.44/22   1.16/12   0.41/9  
                                      22.33/14 
                                       0.16/8  
 15 Moravec Stanislav           22.51  0.50/15   1.37/17   2.12/15   3.18/14   4.07/15   5.43/16   6.19/16   7.03/15   7.32/15   8.27/15 
                                       0.50/15   0.47/20   0.35/14   1.06/18   0.49/13   1.36/21   0.36/23   0.44/4    0.29/4    0.55/12 
                                       9.09/13   9.23/13   9.36/13  10.07/13  10.35/13  10.57/13  11.24/13  11.37/13  12.12/13  12.58/13 
                                       0.42/5    0.14/6    0.13/2    0.31/9    0.28/18   0.22/9    0.27/11   0.13/10   0.35/12   0.46/27 
                                      13.31/11  13.59/11       /    15.17/12  17.00/14  19.01/15  19.46/15  20.25/15  21.52/15  22.34/15 
                                       0.33/7    0.28/12       /         /     1.43/22   2.01/26   0.45/10   0.39/15   1.27/20   0.42/11 
                                      22.51/15 
                                       0.17/13 
 16 Hájková Iveta               23.42  0.47/13   1.29/13   2.08/14   3.57/22   4.47/22   6.13/20   6.35/20   7.35/19   8.16/18   9.21/17 
                                       0.47/13   0.42/14   0.39/16   1.49/26   0.50/15   1.26/16   0.22/17   1.00/20   0.41/15   1.05/14 
                                      10.19/17  10.35/16  10.53/16  11.30/16  12.00/16  12.27/16  12.55/16  13.08/16  13.45/16  14.05/16 
                                       0.58/17   0.16/12   0.18/11   0.37/16   0.30/21   0.27/17   0.28/12   0.13/10   0.37/15   0.20/16 
                                      15.09/16  15.39/16       /    16.38/16  18.16/16  19.34/16  20.32/16  21.12/16  22.33/16  23.23/16 
                                       1.04/22   0.30/17       /         /     1.38/21   1.18/17   0.58/21   0.40/17   1.21/15   0.50/20 
                                      23.42/16 
                                       0.19/19 
 17 Glabazňová Jana             24.12  0.55/20   1.42/20   2.31/19   3.38/19   4.28/18   6.01/18   6.21/17   7.13/17   7.54/17   9.09/16 
                                       0.55/20   0.47/20   0.49/23   1.07/19   0.50/15   1.33/19   0.20/15   0.52/11   0.41/15   1.15/21 
                                      10.18/16  10.37/17  11.02/17  12.00/17  12.25/17  12.51/17  13.23/17  13.37/17  14.28/17  14.46/17 
                                       1.09/20   0.19/18   0.25/21   0.58/21   0.25/14   0.26/16   0.32/15   0.14/15   0.51/23   0.18/13 
                                      15.48/17  16.23/17       /    17.30/17  19.02/17  20.10/17  21.06/17  21.48/17  23.05/17  23.54/17 
                                       1.02/20   0.35/22       /         /     1.32/17   1.08/14   0.56/19   0.42/20   1.17/13   0.49/19 
                                      24.12/17 
                                       0.18/16 
 18 Jurčák Karel                25.55  1.20/25   2.03/23   2.44/22   3.41/20   4.34/19   6.08/19   6.34/19   7.38/20   8.23/19   9.31/18 
                                       1.20/25   0.43/15   0.41/17   0.57/11   0.53/20   1.34/20   0.26/20   1.04/22   0.45/18   1.08/18 
                                      10.23/18  11.59/19  12.22/19  13.22/20  13.49/20  14.19/21  14.52/21  15.14/21  15.45/19  15.58/19 
                                       0.52/14   1.36/26   0.23/17   1.00/23   0.27/16   0.30/21   0.33/17   0.22/24   0.31/8    0.13/8  
                                      16.49/20  17.22/20       /    18.23/20  19.56/20  21.31/19  22.23/19  23.03/18  24.56/20  25.38/18 
                                       0.51/17   0.33/20       /         /     1.33/18   1.35/21   0.52/18   0.40/17   1.53/24   0.42/11 
                                      25.55/18 
                                       0.17/13 
 19 Valík Ondřej                26.01  0.56/21   1.41/19   3.41/25   4.40/24   8.01/26   9.10/24   9.29/24  10.23/24  11.03/24  12.08/24 
                                       0.56/21   0.45/16   2.00/27   0.59/14   3.21/27   1.09/8    0.19/12   0.54/14   0.40/13   1.05/14 
                                      13.01/23  13.15/23  14.40/24  15.15/24  15.39/24  16.02/24  16.25/24  16.41/24  17.25/24  17.42/24 
                                       0.53/15   0.14/6    1.25/27   0.35/13   0.24/13   0.23/10   0.23/6    0.16/21   0.44/17   0.17/12 
                                      18.40/23  19.08/23       /    20.00/22  21.19/22  22.43/22  23.32/22  24.01/22  25.07/22  25.43/19 
                                       0.58/19   0.28/12       /         /     1.19/10   1.24/19   0.49/16   0.29/1*   1.06/10   0.36/5  
                                      26.01/19 
                                       0.18/16 
 20 Tkadleček Jan               26.07  0.50/15   1.49/21   2.23/17   3.23/15   4.02/14   5.25/14   6.07/15   7.06/16   7.52/16   9.46/20 
                                       0.50/15   0.59/24   0.34/12   1.00/15   0.39/6    1.23/15   0.42/25   0.59/19   0.46/19   1.54/25 
                                      11.05/20  12.05/21  12.24/20  13.02/19  13.28/19  13.53/19  14.34/19  15.07/20  15.51/20  16.01/20 
                                       1.19/23   1.00/25   0.19/12   0.38/17   0.26/15   0.25/14   0.41/24   0.33/27   0.44/17   0.10/1* 
                                      16.47/19  17.12/19       /    18.20/19  19.51/19  21.42/21  22.29/20  23.13/20  24.54/19  25.45/20 
                                       0.46/14   0.25/8        /         /     1.31/16   1.51/23   0.47/12   0.44/22   1.41/22   0.51/21 
                                      26.07/20 
                                       0.22/22 
 21 Jahnová Helena              26.10  0.42/12   1.28/12   2.16/16   3.34/18   4.46/21   6.30/21   6.50/21   7.47/21   8.33/20   9.40/19 
                                       0.42/12   0.46/18   0.48/22   1.18/23   1.12/24   1.44/22   0.20/15   0.57/18   0.46/19   1.07/17 
                                      10.52/19  11.12/18  11.33/18  12.16/18  12.47/18  13.18/18  13.44/18  13.58/18  14.44/18  15.03/18 
                                       1.12/21   0.20/19   0.21/15   0.43/18   0.31/22   0.31/22   0.26/10   0.14/15   0.46/21   0.19/15 
                                      15.51/18  16.25/18       /    17.41/18  19.42/18  21.11/18  22.14/18  23.08/19  25.04/21  25.48/21 
                                       0.48/15   0.34/21       /         /     2.01/24   1.29/20   1.03/23   0.54/24   1.56/25   0.44/17 
                                      26.10/21 
                                       0.22/22 
 22 Krhut Libor                 26.14  0.52/18   1.38/18   2.23/17   3.26/16   4.16/16   5.46/17   6.23/18   7.17/18   8.43/21  10.24/21 
                                       0.52/18   0.46/18   0.45/18   1.03/17   0.50/15   1.30/17   0.37/24   0.54/14   1.26/26   1.41/24 
                                      11.25/21  12.00/20  12.26/21  13.22/20  13.50/21  14.17/20  14.50/20  15.05/19  16.15/22  16.28/21 
                                       1.01/19   0.35/22   0.26/22   0.56/20   0.28/18   0.27/17   0.33/17   0.15/19   1.10/26   0.13/8  
                                      17.11/22  17.41/21       /    18.44/21  20.21/21  21.40/20  22.42/21  23.25/21  24.53/18  25.56/22 
                                       0.43/12   0.30/17       /         /     1.37/19   1.19/18   1.02/22   0.43/21   1.28/21   1.03/24 
                                      26.14/22 
                                       0.18/16 
 23 Nosek Jiří                  26.58  1.00/23   1.49/21   2.35/20   3.46/21   4.40/20   7.00/22   7.19/22   8.11/22   9.18/22  10.27/22 
                                       1.00/23   0.49/22   0.46/20   1.11/21   0.54/21   2.20/24   0.19/12   0.52/11   1.07/23   1.09/19 
                                      11.41/22  12.19/22  12.39/22  13.46/22  14.21/22  14.45/22  15.14/22  15.30/22  16.07/21  16.34/22 
                                       1.14/22   0.38/23   0.20/14   1.07/25   0.35/24   0.24/11   0.29/13   0.16/21   0.37/15   0.27/19 
                                      17.08/21  18.51/22       /    20.18/23  21.55/23  23.04/23  23.55/23  24.34/23  25.57/23  26.39/23 
                                       0.34/8    1.43/27       /         /     1.37/19   1.09/15   0.51/17   0.39/15   1.23/18   0.42/11 
                                      26.58/23 
                                       0.19/19 
 24 Tkadlečková Hana            33.40  1.03/24   2.11/24   2.56/23   4.06/23   5.07/23   7.13/23   7.35/23   9.18/23  10.30/23  11.43/23 
                                       1.03/24   1.08/25   0.45/18   1.10/20   1.01/23   2.06/23   0.22/17   1.43/24   1.12/25   1.13/20 
                                      13.25/24  13.48/24  14.04/23  14.39/23  15.10/23  15.44/23  16.13/23  16.28/23  17.16/23  17.36/23 
                                       1.42/24   0.23/20   0.16/8    0.35/13   0.31/22   0.34/23   0.29/13   0.15/19   0.48/22   0.20/16 
                                      21.13/24  21.36/24       /    24.04/24  26.08/24  28.38/24  29.35/24  30.30/24  32.13/24  33.18/24 
                                       3.37/27   0.23/7        /         /     2.04/25   2.30/27   0.57/20   0.55/25   1.43/23   1.05/25 
                                      33.40/24 
                                       0.22/22 
 25 Řezníková Renáta            40.02  2.23/26   3.19/26   4.05/26   5.38/25   6.30/24   9.57/26  10.13/25  12.37/26  14.26/26  16.24/26 
                                       2.23/26   0.56/23   0.46/20   1.33/24   0.52/19   3.27/27   0.16/6    2.24/27   1.49/27   1.58/26 
                                      18.35/25  20.32/27  21.26/27  23.26/27  24.05/27  24.53/27  25.25/27  25.45/27  26.41/27  27.24/27 
                                       2.11/26   1.57/27   0.54/26   2.00/27   0.39/25   0.48/26   0.32/15   0.20/23   0.56/24   0.43/26 
                                      28.35/27  29.47/27       /    31.46/27  33.45/27  35.20/27  36.42/27  37.22/27  38.44/25  39.38/25 
                                       1.11/24   1.12/25       /         /     1.59/23   1.35/21   1.22/24   0.40/17   1.22/17   0.54/23 
                                      40.02/25 
                                       0.24/25 
 26 Hadačová Gabriela           41.57  3.01/27   4.22/27   5.21/27   7.07/27   8.43/27  11.21/27  11.51/27  13.57/27  15.04/27  17.05/27 
                                       3.01/27   1.21/27   0.59/24   1.46/25   1.36/26   2.38/26   0.30/21   2.06/25   1.07/23   2.01/27 
                                      19.06/27  19.37/26  20.07/26  21.16/26  22.01/26  22.45/26  23.27/26  23.50/26  25.22/26  25.40/26 
                                       2.01/25   0.31/21   0.30/24   1.09/26   0.45/27   0.44/25   0.42/26   0.23/26   1.32/27   0.18/13 
                                      26.54/26  27.48/26       /    29.38/25  32.22/26  34.19/26  36.03/26  37.00/26  39.42/26  41.08/26 
                                       1.14/25   0.54/24       /         /     2.44/27   1.57/25   1.44/27   0.57/27   2.42/26   1.26/27 
                                      41.57/26 
                                       0.49/26 
 27 Tkadleček Milan             43.08  0.59/22   2.15/25   3.30/24   5.50/26   7.20/25   9.43/25  10.16/26  12.22/25  13.24/25  15.02/25 
                                       0.59/22   1.16/26   1.15/26   2.20/27   1.30/25   2.23/25   0.33/22   2.06/25   1.02/22   1.38/22 
                                      18.41/26  19.31/25  20.04/25  21.06/25  21.48/25  22.44/25  23.19/25  23.41/25  24.46/25  25.18/25 
                                       3.39/27   0.50/24   0.33/25   1.02/24   0.42/26   0.56/27   0.35/19   0.22/24   1.05/25   0.32/22 
                                      26.25/25  27.38/25       /    29.41/26  32.15/25  34.11/25  35.48/25  36.43/25  40.47/27  42.12/27 
                                       1.07/23   1.13/26       /         /     2.34/26   1.56/24   1.37/26   0.55/25   4.04/27   1.25/26 
                                      43.08/27 
                                       0.56/27 
 
Výsledky kategorie s mezičasy: DH10        1.1km    0m 10k
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       1-59      2-57      3-55      4-35      5-42      6-47      7-44      8-37      9-54     10-60    
                                     
  1 Konečný Michael             22.06  5.11/5    7.46/4    9.25/3   10.49/3   14.36/2   16.11/2   16.46/2   18.03/2   19.37/2   21.28/1* 
                                       5.11/5    2.35/2    1.39/1*   1.24/3    3.47/2    1.35/2    0.35/1*   1.17/1*   1.34/4    1.51/2  
                                      22.06/1* 
                                       0.38/4  
  2 Hájková Petra               22.42  1.01/1*   3.03/1*   4.55/1*   6.18/1*   9.40/1*  10.55/1*  12.14/1*  13.56/1*  14.59/1*  22.16/2  
                                       1.01/1*   2.02/1*   1.52/2    1.23/1*   3.22/1*   1.15/1*   1.19/2    1.42/2    1.03/1*   7.17/5  
                                      22.42/2  
                                       0.26/2  
  3 Mácha Filip                 25.31  2.55/4    7.04/3    9.21/2   10.45/2   15.29/3   17.44/3   19.03/3   22.00/3   23.15/3   25.00/3  
                                       2.55/4    4.09/3    2.17/3    1.24/3    4.44/4    2.15/3    1.19/2    2.57/4    1.15/2    1.45/1* 
                                      25.31/3  
                                       0.31/3  
  4 Rossmanith Vojta            29.52  1.59/2    6.39/2   14.05/5   15.28/4   19.36/4   22.24/4   23.52/4   26.15/4   27.31/4   29.29/4  
                                       1.59/2    4.40/4    7.26/5    1.23/1*   4.08/3    2.48/4    1.28/4    2.23/3    1.16/3    1.58/3  
                                      29.52/4  
                                       0.23/1* 
  5 Valík Tomáš                 39.01  2.49/3    9.00/5   13.18/4   15.43/5   22.56/5   26.09/5   28.11/5   31.21/5   33.52/5   37.49/5  
                                       2.49/3    6.11/5    4.18/4    2.25/5    7.13/5    3.13/5    2.02/5    3.10/5    2.31/5    3.57/4  
                                      39.01/5  
                                       1.12/5  
 
Výsledky kategorie s mezičasy: DH12        1.3km    0m 18k
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       1-903     2-54      3-49      4-44      5-45      6-39      7-47      8-42      9-37     10-35    
                                      11-55     12-34     13-58     14-57     15-33     16-56     17-59     18-31    
  1 Peřinka Jan                 14.37  1.40/2    2.03/1*   3.15/1*   3.43/1*   4.10/1*   5.10/1*   6.01/1*   6.44/1*   7.54/1*   8.26/1* 
                                       1.40/2    0.23/2    1.12/2    0.28/3    0.27/1*   1.00/1*   0.51/6    0.43/1*   1.10/1*   0.32/2  
                                       9.03/1*   9.47/1*  10.41/1*  11.45/1*  12.12/1*  13.15/1*  13.49/1*  14.09/1*  14.37/1* 
                                       0.37/2    0.44/4    0.54/1*   1.04/3    0.27/3    1.03/3    0.34/1*   0.20/1*   0.28/5  
  2 Hadač Filip                 16.23  1.34/1*   2.09/2    3.24/2    3.50/2    4.48/2    5.49/2    6.34/2    7.44/2    8.54/2    9.29/2  
                                       1.34/1*   0.35/3    1.15/3    0.26/1*   0.58/4    1.01/2    0.45/4    1.10/3    1.10/1*   0.35/3  
                                      10.13/2   10.53/2   13.25/2   13.59/2   14.17/2   15.03/2   15.42/2   16.02/2   16.23/2  
                                       0.44/4    0.40/3    2.32/5    0.34/2    0.18/1*   0.46/2    0.39/2    0.20/1*   0.21/3  
  3 Bačo Tomáš                  20.25  1.50/4    2.47/3    4.28/3    5.04/4    8.46/5    9.54/4   10.33/4   11.47/4   12.57/4   13.27/4  
                                       1.50/4    0.57/4    1.41/4    0.36/5    3.42/6    1.08/3    0.39/1*   1.14/5    1.10/1*   0.30/1* 
                                      14.16/4   14.48/4   17.29/5   18.02/4   18.21/4   19.06/4   19.45/4   20.06/3   20.25/3  
                                       0.49/5    0.32/1*   2.41/6    0.33/1*   0.19/2    0.45/1*   0.39/2    0.21/3    0.19/1* 
  4 Sýkora Jan                  20.31  1.49/3    3.26/5    4.29/4    4.59/3    5.26/3    6.40/3    7.20/3    8.15/3    9.49/3   10.34/3  
                                       1.49/3    1.37/6    1.03/1*   0.30/4    0.27/1*   1.14/4    0.40/3    0.55/2    1.34/5    0.45/4  
                                      11.07/3   11.51/3   13.31/3   14.45/3   15.15/3   18.45/3   19.38/3   20.12/4   20.31/4  
                                       0.33/1*   0.44/4    1.40/4    1.14/5    0.30/4    3.30/6    0.53/5    0.34/5    0.19/1* 
  5 Vyhnálková Milada           21.20  2.52/5    3.11/4    6.06/5    6.33/5    7.05/4   10.23/5   11.02/5   12.15/5   13.42/5   14.33/5  
                                       2.52/5    0.19/1*   2.55/6    0.27/2    0.32/3    3.18/6    0.39/1*   1.13/4    1.27/4    0.51/5  
                                      15.12/5   15.51/5   17.09/4   18.13/5   18.43/5   19.49/5   20.28/5   20.55/5   21.20/5  
                                       0.39/3    0.39/2    1.18/3    1.04/3    0.30/4    1.06/4    0.39/2    0.27/4    0.25/4  
  6 Hájek Václav                30.54  3.49/6    4.56/6    6.48/6    7.54/6    9.19/6   11.37/6   12.24/6   13.39/6   17.05/6   19.46/6  
                                       3.49/6    1.07/5    1.52/5    1.06/6    1.25/5    2.18/5    0.47/5    1.15/6    3.26/6    2.41/6  
                                      20.59/6   21.58/6   23.13/6   24.49/6   25.59/6   27.53/6   29.25/6   30.12/6   30.54/6  
                                       1.13/6    0.59/6    1.15/2    1.36/6    1.10/6    1.54/5    1.32/6    0.47/6    0.42/6  
 
