Jméno Soucet   B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19
D        
1 Glabazňová Jana 264,04 AOP 0 0,011 0,004 0,001 0,009 0,007 16 12 0,011 0 28 32 18 22 26 20 26 38 26
2 Kociánová Eva 78,00 OOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 14 8 0 0 40 0
3 Hrouzová Pavla 72,00 KRN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 16 10 0 0 32 0
4 Hadačová Gabina 65,00 AOP 14 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 34 2
5 Řezníková Renáta 60,00 AOP 15 0 0 0 0 0 13 8 0 0 0 0 4 4 0 6 0 0 10
6 Kovalčíková Eva 51,00 JAM 0 0 0 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0
7 Jahnová Anežka 49,00 VSP 0 0 11 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0
8 Maťátková Marcela 34,00 STE 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
9 Klečková Zina 29,00 AOV 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 8 4 14 0 0 0
10 Jahnová Helena 22,00 OOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 6
11 Hájková Iveta 17,00 KYL 0 0 5 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Binčíková Dana 17,00 OOP 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
13 Hrouzová Jiřina 14,00 KRN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
14 Kašparová Šárka 14,00 OOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Holinková milada 12,00 KRN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
16 Osladilová Martina 10,00 OOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Švejdíkova Yvona 9,00 AOP 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Sochorová Hana 8,00 AOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
19 Heinrichová Darina 7,00 AOP 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Suchánková L. 4,00 SOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
D10        
1 Peřinková Petra 96,00 AOP 10 9 0 4 0 8 0 10 7 18 0 0 0 0 0 0 14 0 16
2 Hájková Petra 26,00 KYL 0 0 9 9 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Oprstěná K. 17,00 OOP 0 0 0 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ličmanová 7,00 OOP 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Hájková Lenka 6,00 KYL 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D12        
1 Rossmanithová Katka 147,03 AOP 0,006 0 0,007 8 0,006 0,007 9 0 0 0 16 12 0 18 18 18 14 20 14
2 Vyhnálková Milada 127,00 SOP 0 5 6 6 0 0 0 0 0 18 20 14 0 12 16 20 10 0 0
3 Mazurová Eva 23,00 AOP 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0
D14        
1 Hadačová Tereza 188,03 AOP 0,008 0,009 0 0 10 0 0 0,009 0 40 0 18 20 18 18 20 10 18 16
2 Kociánová Michaela 116,00 OOP 10 10 10 9 9 0 10 8 0 18 0 0 0 0 0 0 12 20 0
3 Moravcová Lucie 100,00 SOP 0 0 0 10 0 8 0 10 10 16 0 20 0 0 0 18 8 0 0
4 Binčíková Vendula 42,00 OOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 0 0 0 6 0 0
5 Sýkorová Lenka 39,00 JAM 7 0 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
6 Pospíšilová Martina 22,00 SOP 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
D16        
1 Vyhnálková Lucie 160,01 SOP 0 10 9 9 0,006 0 0 0,008 0 30 20 18 14 0 0 16 14 0 20
2 Moravcová Zuzana 133,01 SOP 0 8 8 0,007 7 8 0 10 0,006 32 16 16 0 0 0 18 10 0 0
3 Weissová Lucie 110,00 AOV 0 0 0 0 0 10 0 0 10 18 0 0 18 16 18 0 20 0 0
4 Klečková Lucie 80,00 AOV 0 0 0 0 0 0 0 0 8 20 0 0 0 20 16 0 16 0 0
H        
1 Hadač Mirek 408,15 AOP 0,02 0,019 0,02 0,02 0,018 0,02 0 0,02 20 70 40 40 40 38 40 0,018 40 40 40
2 Rychlý Pavel 379,05 OOP 0 0 0 0,016 0,016 19 0 0,006 0,014 68 36 38 40 40 36 28 36 38 0
3 Valík Luděk 334,09 AOP 19 20 0,018 0,018 0,017 0,018 0 19 0,016 64 38 0 0 36 34 40 28 36 0
4 Valík Ondřej 288,04 SOP 0 0,013 0,002 17 0,01 0,012 17 0 0 0 32 24 30 34 32 0,002 32 32 38
5 Jurčák Karel 274,02 SOP 0 0 0,003 0 0 0,002 0 0,011 0,009 48 18 26 14 20 22 36 38 24 28
6 Jelínek Jan 265,08 AOP 0 0 0,016 0,013 0,015 0,017 19 18 0,015 20 0 28 34 0 24 34 30 28 30
7 Hruška Pavel 239,04 SOP 0 0,006 0,009 0 0,006 0,005 0,009 13 0 24 16 20 0 28 14 38 34 30 22
8 Daněk Jiří 197,00 SOP 0 0 0 0 0 0 0 9 6 12 34 30 22 18 20 0 10 0 36
9 Peřinka Jan st. 192,01 AOP 0 0 10 0,005 0 0,006 15 16 13 28 0 0 20 26 28 0,004 16 0 20
10 Rychlý Miloš 188,00 OOP 0 0 0 0 11 0 18 15 0 26 0 0 28 24 16 32 0 18 0
11 Sochor Tomáš 173,00 AOV 0 0 0 0 14 13 0 0 8 32 0 0 26 30 18 30 2 0 0
12 Kuča Petr 156,00 SOP 0 10 0 0 0 0 0 0 10 22 22 22 16 0 0 0 0 22 32
13 Binčík Milan 145,00 OOP 0 0 0 0 12 9 0 0 0 0 30 0 24 32 38 0 0 0 0
14 Vlach Jiří 124,00 VOV 0 0 19 0 20 0 0 0 19 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Lecián Martin 113,00 OOP 18 16 12 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 24
16 Kovalčík Tomáš 110,00 JAM 0 0 0 19 19 0 20 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0
17 Lecián Oldřich 106,00 OOP 17 17 8 14 0 11 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
18 Bačo Lubomír 104,00 SOP 0 15 7 7 8 0 0 0 7 0 12 34 0 12 2 0 0 0 0
19 Zajíc Josef 100,00 AOV 0 0 13 0 0 16 0 0 17 0 0 0 36 0 0 0 18 0 0
20 Vlach Oldřich 87,00 VOV 0 0 14 0 13 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Sedlář Vladimír 80,00 AOP 16 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 14 2 6 0 0 24 12 0
22 Moravec Stanislav 77,00 SOP 0 8 6 4 0 4 0 10 3 4 8 18 0 0 0 12 0 0 0
23 Heinrich Petr 76,00 AOP 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 24 0 0 0 0 22 0 0 16
24 Krhut Libor 70,00 AOV 0 0 0 0 5 1 0 0 4 8 4 16 6 10 6 10 0 0 0
25 Langer Martin 69,00 AOV 0 0 0 11 0 14 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 12 0 0
26 Ličman Jan 68,00 OOP 0 18 0 3 1 10 10 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Jelínek Petr 63,00 MOV 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10 36 12 0 0 0 0 0 0
28 Sýkora Jiří 59,00 JAM 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 12 0 4 16 0
29 Fojtík Jan 48,00 AOV 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 22 0 0
30 Válka Jan 47,00 OOP 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 2 30 0 0 0 0
31 Holuša Jakub 37,00 JAM 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
32 Holas Tomáš 26,00 JAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0
33 Němec Ondřej 23,00 SOP 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
34 Tkadleček Jan 22,00 OOP 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
35 Jahn Pavel 21,00 OOP 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
36 Kováč Michal 20,00 SOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Stozsek Jakub 20,00 AOV 0 0 0 12 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Nosek Jiří 18,00 OOP 0 0 0 0 0 0 12 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Hajek Marek 18,00 KYL 0 0 0 6 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Sirný 18,00 OOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
41 Sonnek Miloslav 12,00 JAM 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Zajíc Josef st. 10,00 AOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
43 Novotný Stanislav 8,00 OOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
44 Studník Mojmír 6,00 AOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Maťáko Moloslav 4,00 STE 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ševčík Břetislav 3,00 OOP 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Tkadleček Milan 3,00 OOP 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Hájek Martin 2,00 OOP 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H10        
1 Rossmanith Vojta 186,07 AOP 0,009 0,01 0,007 0,01 0,007 0,01 10 0,009 0,009 20 18 20 0 20 20 20 20 20 18
2 Heinrich Adam 80,00 AOP 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 20 0 20 0 0 0 12 0 20
3 Konečný Michal 44,00 OOP 0 0 10 6 10 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Binčík Petr 42,00 OOP 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 16 0 0
5 Valík Tomáš 24,00 AOP 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
6 Mácha Filip 13,00 OOP 0 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Konečný S. 8,00 OOP 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H12        
1 Hadač Filip 190,15 AOP 0,009 0,007 0,009 0,007 0,008 0,009 10 0,009 0,088 36 18 18 0 14 20 16 20 20 18
2 Sýkora Jan 142,03 AOP 8 0,006 0,007 9 0,007 0 9 0 0,006 32 0 0 0 10 10 14 18 16 16
3 Peřinka Jan 134,04 AOP 0,01 0,01 10 10 10 10 0,008 10 0,009 20 0 0 0 20 12 12 0,004 0 20
4 Sochor Vít 124,00 AOV 0 0 0 5 9 8 0 0 10 14 0 20 20 16 14 0 8 0 0
5 Bačo Tomáš 45,00 SOP 0 8 8 0 0 0 0 0 7 0 0 16 0 0 0 0 6 0 0
6 Hájek Václav 23,00 KYL 0 0 5 8 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Pospíšil Petr 21,00 SOP 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
H14        
1 Melecký Martin 140,00 OOP 9 0 0 0 7 7 0 0 9 14 0 0 0 20 20 0 16 20 18
2 Melecký Karel 72,00 OOP 0 0 0 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 18 20
3 Chamrád 28,00 AOV 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kopička 11,00 OOP 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Proske Petr 9,00 AOV 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Trojak Alexandr 8,00 OOP 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H16        
1 Lichý Ondřej 156,05 SOP 0 0,009 10 0,008 0,008 0,007 0 0,009 0,007 14 18 20 16 14 14 20 12 0 18
2 Sochor Jan 145,00 AOV 0 0 0 10 10 10 0 0 9 16 0 14 20 18 20 0 18 0 0
3 Jarnot Marek 29,00 SOP 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 14