kategorie Jméno Soucet oddíl B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15
DH  
1 Hadač Mirek 97 AOP 20 19 20 20 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Valík Luděk 92 AOP 19 20 18 18 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Lecián Oldřich 56 OOP 17 17 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Lecián Martin 46 OOP 18 16 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Jelínek Jan 44 AOP 0 0 16 13 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Valík Ondřej 42 SOP 0 13 2 17 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vlach Jiří 39 VOV 0 0 19 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kovalčík Tomáš 38 JAM 0 0 0 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Bačo Lubomír 37 SOP 0 15 7 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Rychlý Pavel 32 OOP 0 0 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Vlach Oldřich 27 VOV 0 0 14 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Glabazňová Jana 25 AOP 0 11 4 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Sedlář Vladimír 22 AOP 16 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ličman Jan 22 OOP 0 18 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Hruška Pavel 21 SOP 0 6 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Moravec Stanislav 18 SOP 0 8 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Holuša Jakub 17 JAM 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Hadačová Gabina 17 AOP 14 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Kovalčíková Eva 15 JAM 0 0 0 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Hájková Iveta 15 KYL 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Němec Ondřej 15 SOP 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Sýkora Jiří 15 JAM 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Peřinka Jan st. 15 AOP 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Řezníková Renáta 15 AOP 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Sochor Tomáš 14 AOV 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Maťátková Marcela 14 STE 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Zajíc Josef 13 AOV 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Sonnek Miloslav 12 JAM 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Binčík Milan 12 OOP 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Stozsek Jakub 12 AOV 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Rychlý Miloš 11 OOP 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Jahnová Anežka 11 VSP 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Langer Martin 11 AOV 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Kuča Petr 10 SOP 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Fojtík Jan 9 AOV 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Švejdíkova Yvona 9 AOP 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Jahn Pavel 7 OOP 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Tkadleček Jan 6 OOP 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Hajek Marek 6 KYL 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Krhut Libor 5 AOV 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Maťáko Moloslav 4 STE 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Jurčák Karel 3 SOP 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Tkadleček Milan 3 OOP 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Binčíková Dana 3 OOP 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Hájek Martin 2 OOP 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DH10  
1 Rossmanith Vojta 43 AOP 9 10 7 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Konečný Michal 26 OOP 0 0 10 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Peřinková Petra 23 AOP 10 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Hájková Petra 18 KYL 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Oprstěná K. 17 OOP 0 0 0 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Mácha Filip 13 OOP 0 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Binčík Petr 8 OOP 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Konečný S. 8 OOP 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ličmanová 7 OOP 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Valík Tomáš 6 AOP 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Hájková Lenka 6 KYL 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DH12  
1 Peřinka Jan 50 AOP 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Hadač Filip 40 AOP 9 7 9 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sýkora Jan 37 JAM 8 6 7 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Rossmanithová Katka 27 AOP 6 0 7 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Vyhnálková Milada 17 SOP 0 5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bačo Tomáš 16 SOP 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sochor Vít 14 AOV 0 0 0 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Hájek Václav 13 KYL 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Pospíšil Petr 9 SOP 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Mazurová Eva 7 AOP 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DH14  
1 Kociánová Michaela 48 OOP 10 10 10 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Hadačová Tereza 27 AOP 8 9 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sýkorová Lenka 21 JAM 7 0 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Melecký Martin 16 OOP 9 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Moravcová Lucie 10 SOP 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Pospíšilová Martina 8 SOP 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Trojak Alexandr 8 OOP 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Melecký Karel 8 OOP 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kopička 6 OOP 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DH16  
1 Lichý Ondřej 35 SOP 0 9 10 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Vyhnálková Lucie 34 SOP 0 10 9 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Moravcová Zuzana 30 SOP 0 8 8 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sochor Jan 20 AOV 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Jarnot Marek 9 SOP 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0